Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 27 Trong ngày: 947 Trong tuần: 6523 Lượt truy cập: 592262 |
Bạn có hài lòng về phong cách bán hàng của chúng tôi?
TạmBình thường Chuyên nghiệp |
|
w88 cá cược trực tuyến – Casino uy tín vạn người mêđánh giá nhà cái w88 – Casino uy tín vạn người mê Đăng kí account đánh giá nhà cái w88 : hướng dẫn mở tài khoản w88 w88 nhắc từ năm thành lập năm 2014 đến nay thì nhà cái này đã vươn lên top 10 sòng...Anh Hoàn số đt 0903940909Bên anh có tấm lót ống trung gian máy heidelberg không nếu có cho em xin giá |

1 | Mực Apex xanh (Hãng DIC) |
2 | Mực Apex đỏ (Hãng DIC) |
3 | Mực Apex vàng (HãngDIC) |
4 | Mực Apex đen (Hãng DIC) |
5 | Mực trắng trong Medium 1900 (Hãng DIC) |
6 | Mực trắng đục 79 White (Hãng DIC) (1,5KG/LON) |
7 | Mực Varnish DIC ( 0,9 kg/lon) |
8 | Mực KLEENTEC xanh (KOREA) |
9 | Mực KLEENTEC đỏ (KOREA) |
10 | Mực KLEENTEC vàng (KOREA) |
11 | Mực KLEENTEC đen (KOREA) |
12 | Mực An Thịnh Printan Xanh |
13 | Mực An Thịnh Printan Đỏ sen |
14 | Mực An Thịnh Printan Đỏ cờ |
15 | Mực An Thịnh Printan Vàng |
16 | Mực An Thịnh Printan xanh đen |
17 | Mực An Thịnh Printan nâu |
18 | Mực An Thịnh Printan đen |
19 | Mực xanh kẻ tập TL 999 |
20 | Mực xanh Peony Kele-30 Shanghai - China |
21 | Mực đỏ sen Peony Kele-07 Shanghai - China |
22 | Mực vàng Peony Kele-21 Shanghai -China (vàng chanh) |
23 | Mực vàng Peony Kele-24 Shanghai - China |
24 | Mực đỏ cờ Peony Kele-04 Shanghai - China |
25 | Mực đen Peony Kele-53 Shanghai - China |
26 | Mực trắng trong Peony 05-93 Shanghai - China |
27 | Mực trắng đục Peony -10-40 Shanghai - China |
28 | Mực xanh tím Peony Kele -36 Shanghai- China |
29 | Mực tím Peony Kele -71 Shanghai- China |
30 | Mực Bestack xanh Korea |
31 | Mực Bestack đỏ Korea |
32 | Mực Bestack vàng Korea |
33 | Mực Bestack đen Korea |
34 | Mực New Bestone xanh Korea |
35 | Mực New Bestone đỏ Korea |
36 | Mực New Bestone vàng Korea |
37 | Mực New Bestone đen Korea |
38 | Mực Star V Xanh (Hãng DIC) |
39 | Mực Star V đỏ (Hãng DIC) |
40 | Mực Star V vàng (Hãng DIC) |
41 | Mực Star V đen (Hãng DIC) |
42 | Mực Siegwerk S- 350N Xanh (Đức- An Độ) |
43 | Mực Siegwerk S- 350N đỏ sen (Đức- An Độ) |
44 | Mực Siegwerk S- 350N vàng (Đức- An Độ) |
45 | Mực Siegwerk S- 350N đen (Đức- An Độ) |
46 | Mực AnTai xanh A (Taiwan) |
47 | Mực AnTai đỏ sen A (Taiwan) |
48 | Mực AnTai vàng A (Taiwan) |
49 | Mực AnTai đen A (Taiwan) |
50 | Mực AnTai đỏ cờ 1992 (Taiwan) |
51 | Mực AnTai trắng trong 1992 (Taiwan) |
52 | Mực AnTai trắng trong A (Taiwan) |
53 | Mực AnTai trắng đục 1992 (Taiwan) |
54 | Mực AnTai xanh tím 1992 (Taiwan) |
55 | Mực AnTai xanh lá 1992 (Taiwan) |
56 | Mực AnTai vàng 1992 (Taiwan) |
57 | Mực AnTai láng bóng 1992 (Taiwan) |
58 | Mực AnTai đỏ sen dạ quang 1992 (Taiwan) |
59 | Mực AnTai cam đỏ dạ quang 1992 (Taiwan) |
60 | Mực AnTai vàng dạ quang 1992 (Taiwan) |
61 | Mực AnTai xanh lá quang 1992 (Taiwan) |
62 | Mực AnTai xanh dương dạ quang 1992 (Taiwan) |
63 | Mực AnTai tím 1992 (Taiwan) |
64 | Mực AnTai trắng đục 1992 A (Taiwan) |
65 | Mực AnTai chống trầy WAX 1992 (Taiwan) |
66 | Mực AnTai láng bóng chống trầy 1992 (Taiwan) |
67 | Mực AnTai không bóng WHITE 01 1992 (Taiwan) |
68 | Mực trắng đục 999 (SaiGonMic) |
69 | Mực trắng trong 999 (SaiGonMic) |
70 | Mực trắng trong phản quang 999 (SaiGonMic) (hết) |
71 | Mực đỏ sen phản quang 999 (SaiGonMic) |
72 | Mực láng bóng 999 (SaiGonMic) |
73 | Mực bền sáng Plakat Đức vàng ( Hostmann steinberg) |
74 | Mực bền sáng Plakat Đức đỏ ( Hostmann steinberg) |
75 | Mực nhũ vàng Đức 5 Sao Eckart (Hãng Unipak) |
76 | Mực nhũ bạc Đức 5 sao Eckart (Hãng Unipak) |
77 | Mực UV Daicure xanh |
78 | Mực UV Daicure đỏ |
79 | Mực UV Daicure vàng |
80 | Mực UV Daicure đen |
81 | Mực UV Daicure trắng trong |
82 | Mực UV Daicure trắng đục |
83 | Mực UV Daicure đỏ cờ |
84 | Mực UV 161 GX Toka Nhật xanh |
85 | Mực UV 161 GX Toka Nhật sen |
86 | Mực UV 161 GX Toka Nhật vàng |
87 | Mực UV 161 GX Toka Nhật đen |
88 | Mực UV 161 GX Toka Nhật trắng đục |
89 | Mực chống ký Progress -99 (Desensitizing Ink) Japan |
90 | Kẽm Trung Quốc Up Group 400 x 510 x 0,15 (Thượng Hải) |
91 | Kẽm Trung Quốc Up Group 400 x 510 x 0,3 (Thượng Hải) |
92 | Kẽm Trung Quốc Up Group 500 x 570 (Thượng Hải) |
93 | Kẽm Trung Quốc Up Group 560 x 670 (Thượng Hải) |
94 | Kẽm Trung Quốc Up Group 600 x 730 (Thượng Hải) |
95 | Kẽm Trung Quốc Up Group 605 x 745 (Thượng Hải) |
96 | Kẽm Trung Quốc Up Group 645 x 830 (Thượng Hải) |
97 | Kẽm Trung Quốc Up Group 800 x 1000 (Thượng Hải) |
98 | Kẽm Trung Quốc Up Group 800 x 1030 (Thượng Hải) |
99 | Kẽm Trung Quốc Up Group 900 x 1130 (Thượng Hải) |
100 | Kẽm Trung Quốc Up Group 930 x 1130 (Thượng Hải) |
101 | Kẽm Trung Quốc Up Group 1050 x 1300 (Thượng Hải) |
102 | Kẽm Lạc Việt 560 x 670 |
103 | Kẽm Lạc Việt 645 x 830 |
104 | Kẽm Lạc Việt 600 x 730 |
105 | Kẽm Lạc Việt 605 x 745 |
106 | Kẽm Lạc Việt 800 x 1000 (hết) |
107 | Kẽm Lạc Việt 800 x 1030 |
108 | Kẽm CTP Up Group 560 x 670 (Shanghai) |
109 | Kẽm CTP Up Group 600 x 730 (Shanghai) |
110 | Kẽm CTP Up Group 660 x 745 (Shanghai) |
111 | Kẽm CTP Up Group 645 x 830 (Shanghai) |
112 | Kẽm CTP Up Group 790 x 1030 (Shanghai) |
113 | Kẽm CTP Up Group 800 x 1030 (Shanghai) |
114 | Thuốc hiện kẽm CTP Up Group (20l/ thùng)(Thượng Hải- TQ)( |
115 | Thuốc hiện kẽm Premium CTP Kodak (20L/th) |
116 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 1.71m (Hãng Phoenix) |
117 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 1.55m |
118 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 1.36m (Hãng Phoenix) |
119 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 1.175m (Hãng Phoenix) |
120 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 1.075m (Hãng Phoenix) |
121 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 0.975m (Hãng Phoenix) |
122 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 0.93m (Hãng Phoenix) |
123 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 0.85m (Hãng Phoenix) |
124 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 0.775m (Hãng Phoenix) |
125 | Cao su Offset Đức Sapphire K: 0.68m (Hãng Phoenix) |
126 | Cao su Offset Đức Blueprint K: 0,68m (Hãng Phoenix) |
127 | Cao su Offset Đức Blueprint K: 0,775m (Hãng Phoenix)Mét |
128 | Cao su Offset Đức Blueprint K: 0,855 (Hãng Phoenix) |
129 | Cao su dán máy in hóa đơn khổ 48 cm x 0,94mm |
130 | Cao su Ruby in UV Đức K: 0,775 m (Hãng Phoenix) |
131 | Cao su Ruby in UV Đức K: 1,060 m (Hãng Phoenix) |
132 | Cao su Ruby in UV Đức K: 1,075 m (Hãng Phoenix) |
133 | Cao su lót ống Coral K: 1,1 m (Hãng Phoenix - Đức) |
134 | Cao su lót ống Coral K: 1,3 m (Hãng Phoenix - Đức) |
135 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 5000) K: 0.68m |
136 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 5000) K: 0.772m |
137 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 5000) K: 0.85m |
138 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 5000) K: 1.05m |
139 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 5000) K: 1.17m |
140 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 2000) K:0.68m |
141 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 2000) K:0.75m |
142 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 2000) K:0.85m |
143 | Cao su offset Shanghai - TQ ( Sunrise 2000) K:1.05m |
144 | Cao su offset Meji Nhật 9700 Khổ 0.68 m |
145 | Cao su offset Meji Nhật 9700 Khổ 0.775 m |
146 | Cao su offset Meji Nhật 9700 Khổ 0.85 m |
147 | Cao su offset Meiji Nhật 9700 Khổ 1.05 m |
148 | Cao su offset Meji Nhật 9700 Khổ 1.36 m |
149 | Cao su Meiji Nhật 920UV khổ 1,05 m |
150 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 0.5m -> 0.6m |
151 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 0.61m -> 0.7m |
152 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 0.71m -> 0.8m |
153 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 0.81m -> 0.9m |
154 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 0.91m -> 1.08m |
155 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 1.1m -> 1.2m |
156 | Gia công Nẹp nhôm cao su Khổ 1.21m -> trở ln |
157 | Thanh nẹp nhôm 3,5 ly (Shanghai - TQ) |
158 | Thanh nẹp nhôm 4,5 ly (Shanghai - TQ) |
159 | Thanh nẹp nhôm 5 ly (Shanghai - TQ) |
160 | Thanh nẹp thép 73,3cm |
161 | Thanh nẹp thép 1,04m |
162 | Bông đá Đức |
163 | Bột phun K4 DSC (Đức - Malaysia) |
164 | Bột phun K4 Trung Quốc DF30 |
165 | Bột phun K4 Trung Quốc DF20 |
166 | Bột phun K4 Saphira ( Anh - Malaysia) |
167 | Bột phun K4 Hong Kong 15 C |
168 | Nước máng cho in UV Hydrofix B 801339 (Hostmann Steinberg) |
169 | Nước máng tờ rời COMBIFIX (Đức - An Độ) |
170 | Nước máng tờ rời M -Fount 5 (Hongkong) |
171 | Nước máng tờ rời ACEDIN -DSC(Đức-Malaysia)(5kg/can) |
172 | Nước máng tờ rời ACEDIN -DSC(Đức-Malaysia)(25kg/can) |
173 | Nước máng in cuộn New Fount Plus 1388 DSC (25kg/ can) |
174 | Nước máng tiết kiệm cồn Stabilat DSC D2010(5kg/can) (Đức - Malaysia) |
175 | Nước máng thay cồn Stabilat DSC D2010(25kg/can) (Đức - Malaysia) |
176 | Sữa rửa kẽm Alunet (Đức - Malaysia) |
177 | Dung dịch hiện kẽm CTP Mỹ Lan GSP90 |
178 | Hóa chất bơm bù Mỹ Lan GSP 100 |
179 | Thuốc hiện kẽm GSP 500 Mỹ Lan (10l/can) (VN) |
180 | Themo Gum DSC (gum chịu nhiệt) (Đức - Malaysia) |
181 | Keo Gummin DSC dạng nước (Đức - Malaysia) |
182 | Dung dịch rửa lô & cao su offset Uniwash - DSC (5L/thùng) |
183 | Dung dịch rửa lô & cao su offset Uniwash - DSC (20L/thùng) |
184 | Dung dịch rửa lô & cao su in UV Wash - DSC (Đức - Malaysia) |
185 | Nước Rửa lô cao su UV wash polarsolv (Hãng Saphira - Heidelberg) |
186 | Dung dịch rửa lô RB Wash 60 |
187 | Thuốc tẩy bản kẽm - Đức (Huber ) |
188 | Thuốc tẩy bản kẽm Hồng Kông |
189 | Băng keo bình bản 1 mặt Unitape (Nhật - Thái Lan) |
190 | Nỉ nhung Nhật 5 cm ; 6 cm (20m/hộp) (hết) |
191 | Nỉ nhung Nhật 7cm ; 8 cm (20m/hộp) (sắp hết) |
192 | Nỉ nhung Nhật 9 cm (20m/hộp) (sắp hết) |
193 | Nỉ nhung Nhật 10 cm (20m/hộp) (hết) |
194 | Nỉ nhung Thổ Nhĩ Kì 7cm (25m/hộp) |
195 | Nỉ lô cotton WS 3- (HongKong) 6 cm - 25m/ hộp |
196 | Nỉ lô cotton WS 4- (HongKong) 7cm - 25m/hộp |
197 | Nỉ lô cotton WS 5- (HongKong) 8cm - 25m/hộp |
198 | Nỉ lô cotton WS 7- (HongKong) 9cm - 25m/hộp |
199 | Nỉ lô cotton WS 8- (HongKong) 10cm - 25m/hộp |
200 | Nỉ lô cotton WS 9- (HongKong) 11cm - 25m/hộp |
201 | Nỉ nhung Hongkong GS 3 size: 6 cm - 25m/hộp |
202 | Nỉ nhung Hongkong GS 4 size: 7 cm - 25m/hộp |
203 | Nỉ nhung Hongkong GS 5 size: 8 cm - 25m/hộp |
204 | Nỉ nhung Hongkong GS 6 size: 8,5 cm - 25m/hộp |
205 | Nỉ nhung Hongkong GS 7 size: 9 cm - 25m/hộp |
206 | Nỉ nhung Hongkong GS 8 size:10 cm - 25m/hộp |
207 | Nỉ nhung Hongkong GS 9 size:11 cm - 25m/hộp |
208 | Keo gum Arabic (dạng cục ) |
209 | Keo Dextrin (VN) |
210 | Keo dán băng tải Hồng Kong |
211 | Băng tải giấy máy in HongKong (2,5 cm) |
212 | Verni UV 663 (200 kg/phuy) xuất xứ Đài Loan |
213 | Verni UV 663 (20 kg/can) xuất xứ Đài Loan |
214 | Verni UV 665 (20 kg/can) xuất xứ Đài Loan 1992 |
215 | Verni UV 668 (20 kg/can) xuất xứ Đài Loan |
216 | Verni UV 668J (20 kg/phuy) xuất xứ Đài Loan |
217 | Verni UV định hình 6165 |
218 | Verni thủy tính 852T |
219 | Keo cán màng DA 102 (100 kg/ phuy) |
220 | Keo phá màng Resin UCA |
221 | Keo nhiệt dán gáy sách Tex Year (Đài Loan)TY01 |
222 | Keo nhiệt HAB - 1 (Shanghai) |
223 | Keo nhiệt HAB - 3 dán tờ gác (Shanghai) |
224 | Xut ( NAOH) - China |
225 | Axit Oxalic - China |
226 | Thuốc tím - TQ |
227 | Phẩm tím - TQ |
228 | Phốt Pho - China |
229 | Phục hồi cao su REVIVE |
230 | Clean set DSC 4040 (vệ sinh bồn nước máng in cuộn) |
231 | Retarder DSC (Hóa chất chống dính khi tráng vecni) |
232 | Verni thủy tính Dutch Emusion DSC |
233 | Số nhảy Trung Quốc 6 chữ số |
234 | Số nhảy Trung Quốc 7 chữ số (Typo) |
235 | Số nhảy offset 7 chữ số (China) |
236 | Kính soi trame trắng Nhật |
237 | Kính soi trame đen Đai Loan |
238 | Bóng đèn máy phơi bản 3KW China |
239 | Bóng đèn máy phơi bản 4KW China |
240 | Đèn tia cực tím cho máy tráng phủ UV (Đài Loan) |
241 | Hút giấy đồng tiền Đài Loan |
242 | Hút giấy đồng tiền Đức |
243 | Hút giấy số 8 lớn (VN) |
244 | Hút 2 tầng lớn VN |
245 | Hút giấy bắt cuốn DW13 (Hàn Quốc) |
246 | Hút giấy mỏ heo DW16 (Hàn Quốc) |
247 | Hút giấy 1 tầng thường DW24 (Hàn Quốc) |
248 | Hút giấy 2 tầng DW22 (Hàn Quốc) |
249 | Hút giầy đồng tiền DW32 (Hàn Quốc) |
250 | Hút giấy đồng tiền nhỏ DW40 (Hàn Quốc) |
251 | Hút giấy đồng tiền trung DW41 (Hàn Quốc) |
252 | Hút giấy đồng tiền trung DW42 (Hàn Quốc) |
253 | Hút giấy đồng tiền lớn DW43 (Hàn Quốc) |
254 | Hút giấy đồng tiền HongKong S.321305O (cam) |
255 | Hút giấy đồng tiền HongKong S.321308G (xám nhỏ) |
256 | Hút giấy đồng tiền HongKong S.381308G (xám lớn) |
257 | Hút giấy Hongkong RS 043 (nón lá) |
258 | Hút giấy HongKong RS371 (mỏ heo đỏ) |
259 | Hút giấy Hongkong RS112 (nón lá có chân) |
260 | Hút giấy Hongkong RS 403 (1 tầng màu cam) |
261 | Hút giấy bắt cuốn Hongkong RS 381 (1 tầng màu nâu) |
262 | Vòi hút 1 tầng thấp Hongkong RS405 (màu xanh) |
263 | Ht giấy Hongkong 1 tầng trắng cao RS188 |
264 | Hút giấy Hongkong RS361(nút áo nhỏ) |
265 | Hút giấy 2 tầng nhỏ Hongkong RS174 |
266 | Hút giấy nón lá có chân VN |
267 | Hút giấy cao su 2 tầng VN có tai (màu đen) |
268 | Núm hút đồng tiền lớn VN 40 x 7 x 2 |
269 | Hút giấy 3 tầng Silicone VN |
270 | Hút giấy đồng tiền VN 36 x 13 x 1 |
271 | Hút giấy 2 tầng Silicone VN 30 x 15,5 x 13 |
272 | Hút giấy đồng tiền Silicon màu trắng 50 x 9 x 2 |
273 | Hút giấy 2 tầng VN 1 tầng nhỏ |
274 | Suport trắng TQ K:1.2m 1.00 dem |
275 | Suport trắng TQ K: 1.2m 1.25 dem |
276 | Suport trắng TQ K: 1.2m 1.75 dem |
277 | Suport xanh TQ K: 1.15m 1.75 dem |
278 | Cây lót dao VN (9,12 x 0,95m) |
279 | Cây lót dao VN (9,10,11 x1.2m) |
280 | Cây lót dao VN ( 14,15,16,17,18 x 0.95m) - (12 x1.2m) |
281 | Cây lót dao VN ( 19, 20 x 0.95m) |
282 | Cây lót dao VN (15,16,17,18 x 1.2m) |
283 | Cây lót dao VN (19 x 1.2 m) |
284 | Cây lót dao VN (20 x 1.2 m) |
285 | Cây Polar Đức 0.92m |
286 | Cây lót dao Polar Hông Kông 1158mm |
287 | Cây lót dao Polar Hông Kông 950mm |
288 | Cây lót dao Polar Hông Kông 1380mm |
289 | Bánh xe lông lõi đồng |
290 | Bánh xe lông thỏ 30 TQ |
291 | Bánh xe lông thỏ 45 TQ |
292 | Bánh xe lông thỏ lớn trắng TQ |
293 | Bánh xe lông lớn lõi đỏ ,đen TQ |
294 | Bánh xe lông lõi đỏ lông ngắn |
295 | Bánh xe lông cứng 45 |
296 | Lưỡi gà ngắn |
297 | Lưỡi gà dài |
298 | Mũi khoan giấy 4,5,6,7 ly |
299 | Bộ dao 22 - 23 TQ (3 miếng) |
300 | Ong muống TQ |
301 | Cá gập chân ghim TQ |
302 | Bộ đầu hút giấy máy Komori & Lithrone |
303 | Bộ đầu uốn ghim (búa đóng) TQ |
304 | Dao cắt đồng tiền |
305 | Đồng hồ đo độ dày (Nilon Mitutoyo 7301) (Nhật) |
306 | Đồng hồ Shanghai đo độ dày (Trung Quốc) |
307 | Đồng hồ đo độ dày micrometer 0-25mm (Trung Quốc) |
308 | Dao mực Inox Hongkong lớn |
309 | Dao mực Inox Hongkong nhỏ |
310 | Dao mực nhựa Hồng Kông |
311 | Dao xén giấy TQ K: 1.065m |
312 | Dao xén giấy TQ K: 1.52m |
313 | Bút tẩy bản kẽm Đức (Huber) |
314 | Bút Laque Đức (Huber) |
315 | Bút xóa bản kẽm (HongKong) |
316 | Bút thêm nét bản kẽm (HongKong) |
317 | Bút kim Rotring 0.1,0.2, 0.3 Đức |
318 | Mực Rotring |
319 | Pantone Process 5101 USA |
320 | Pantone Fomula guide GP1501, 1601 |
321 | Pantone Fomula guide GP1401 |
322 | Dầu chống rỉ sét RP 7 |
323 | Dầu chống rỉ sét Mc Kenic (450G) (Singapore) |
324 | DD chống khô mực - MASTER PRODUCTS ANTI DRY |
325 | Chất phụ gia làm tăng độ láng và khô G41 |
326 | Hoá chất làm mau khô Co (coban) khô từ ngoài vào (VN) |
327 | Lacque Đức |
328 | Dầu pha mực (Saigonmic) |
329 | Dầu xịt bôi trơn chống dính Silicone 416 (Taiwan) |
330 | Dầu xịt bôi trơn chống dính HT-350 TQ |
331 | Kim móc, kim may TQ |
332 | Kim móc Nhật |
333 | Kim may Nhật |
334 | Kim may lô |
335 | Chỉ may lô VN |
336 | Chỉ bế Anh 0410 (0.4mm x 1.0mm) |
337 | Chỉ bế Anh 0413 ( 0.4mm x 1.3mm) |
338 | Chỉ bế Anh 0515 ( 0.5mm x 1.5mm) |
339 | Chỉ bế Anh 0517 ( 0.5mm x 1.7mm) |
340 | Chỉ bế Anh 0619 (0.6mm x 1.9mm) |
341 | Chỉ bế Anh 0621 (0.6mm x 2.1mm) |
342 | Giấy gai AMP 180 Hông Kông |
343 | Giấy gai Nhật |
344 | Giấy Cal Nhật A4/83g |
345 | Giấy Cal Nhật A3/83g |
346 | Giấy Cal Nhật A3/112g |
347 | Giấy Cal Nhật A4/63g |
348 | Giấy Cal Nhật A3/63g |
349 | Giấy Cal Nhật A4/73g |
350 | Giấy Cal Nhật A3/73g |
351 | Giấy kẻ ô ly (10 tờ/ 1 cuộn) VN |
352 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.54 - 0.15mm |
353 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.54 - 0.2mm |
354 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.54 - 0.25mm |
355 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.54 - 0.3mm |
356 | Giấy lót ống Hồng Kông khổ 1,45m - 0,15mm |
357 | Giấy lót ống Hồng Kông khổ 1,45m - 0,25mm |
358 | Giấy lót ống Hồng Kông khổ 1,45m - 0,30mm |
359 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.2 - 0.2mm (hết) |
360 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.2 - 0.25mm |
361 | Giấy lót ống Marks Đức K: 1.2 - 0.30mm |
362 | Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên đầu trắng |
363 | Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 50 g/m2 liên giữa màu |
364 | Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 50 g/m2 liên giữa trắng |
365 | Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên cuối xanh, hồng, vàng |
366 | Giấy OJI khổ 61 x 86 ĐL 56 g/m2 liên cuối trắng |
367 | Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 56 g/m2 liên đầu trắng |
368 | Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa hồng, vàng |
369 | Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa trắng |
370 | Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 56 g/m2 liên cuối xanh, hồng, vàng |
371 | Giấy OJI khổ 65 x 100 ĐL 56 g/m2 liên cuối trắng |
372 | Giấy OJI khổ 44 x100 ĐL 56 g/m2 liên đầu trắng |
373 | Giấy OJI khổ 44 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa hồng |
374 | Giấy OJI khổ 44 x 100 ĐL 50 g/m2 liên giữa xanh,vàng |
375 | Giấy OJI khổ 44 x 100 ĐL 56 g/m2 liên cuối xanh, hồng, vàng |
376 | Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm liên đầu trắng (70,8kg/cuộn) |
377 | Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm liên giữa màu (63 kg/cuộn) |
378 | Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm liên giữa trắng (63 kg/cuộn) |
379 | Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm liên cuối màu (70,8kg/cuộn) |
380 | Giấy Carbonless OJI cuộn 210mm liên cuối trắng (70,8kg/cuộn) |
381 | Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm liên đầu trắng (81 kg/cuộn) |
382 | Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm liên giữa màu (72,6 kg/cuộn) |
383 | Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm liên giữa trắng (72,6 kg/cuộn) |
384 | Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm liên cuối màu (81kg/cuộn) |
385 | Giấy Carbonless OJI cuộn 241mm liên cuối trắng (81kg/cuộn) |
386 | Giấy Fort khổ 65 x 100 ĐL 80 g/m2 - Indo |
387 | Giấy Fort khổ 65 x 100 ĐL 100 g/m2 - Indo |
388 | Giấy Fort cuộn ĐL 60 gsm khổ 210, 240 |
389 | Giấy Fort cuộn ĐL 70 gsm khổ 300,310,210,240mm |
390 | Mica máng mực HD74-100ST (HongKong)(77.5 cm) |
391 | Mica máng mực dài SM102CD(HongKong)(106.5cm ) |
392 | Lưỡi rửa máng mực cao su 6 cm x 1.1m TQ |
393 | Lưỡi rửa máng mực cán thép ROLAND 40 |
394 | Lưỡi rửa máng mực HEID57 For heidelberg CD74/XL75- 9 lổ) |
395 | Lưỡi rửa máng mực HEID05 (560mm- 6 lổ) |
396 | Lưỡi rửa máng mực HEID64 for SM74 |
397 | Lưỡi rửa máng mực HEID14 ( For CD102, SM 102) |
398 | Lưỡi rửa máng mực Komori 30 1100 x 47 x 0,5mm |
399 | Lưỡi rửa máng mực nhựa trắng Komori 41 |
400 | Lưỡi rửa máng mực MITSUBISHI 41 1100mmx 40mm |
401 | Thước Inox 1m (Taiwan) |
402 | Thước Inox 60cm (Taiwan) |
403 | Thước Inox 50cm (Taiwan) |
404 | Thước Inox 30cm (Taiwan) |
405 | Kẽm đóng sách 4 dem VN |
406 | Kẽm đóng sách 5 dem VN (25 kg/ cuộn) |
407 | Kẽm đóng sách 6 dem VN (25 kg/ cuộn) |
408 | Kẽm đóng sách 7 dem VN (25 kg/ cuộn) |
409 | Màng BOPP bóng các khổ ( dày 20 mic) |
410 | Màng MATT mờ các khổ ( dày 20 mic) |
411 | Màng BOPP bóng các khổ (dày 14,5mic) |
412 | Acetol (160kg/phuy) |
413 | Cồn IPA ( Giá theo thời điểm) (160kg/phuy=200 lít) |

Phản hồi
Người gửi / điện thoại
13-01-2022 21:00:21 Anh Hoàn số đt 0903940909
Bên anh có tấm lót ống trung gian máy heidelberg không nếu có cho em xin giá
Trả lời
Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|

